# 池级统计口径差异分解（Mac 侧沙盒）

变体: `all_buy`=全目录/买入日(=旧 scan 实现复刻), `all_tb`, `mem_buy`, `mem_tb`(=新口径)

## 与 baseline 存值(旧实时值)对照: f13 = n_zt/20

| pool | buy_date | 存值 f13 | all_buy | all_tb | mem_buy | mem_tb | 存值 f14 | all_buy f14 | mem_tb f14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs300 | 20260907 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | -0.033 | -0.033 | 0.010 |
| hs300 | 20260910 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.740 | -0.740 | 0.169 |
| zz500 | 20260904 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | -0.216 | -0.216 | 0.295 |
| zz500 | 20260907 | 0.90 | 0.90 | 0.10 | 0.45 | 0.00 | 0.448 | 0.448 | -0.426 |
| zz500 | 20260909 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | -0.139 | -0.139 | 0.428 |
| zz500 | 20260910 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | -0.861 | -0.861 | -0.005 |
| zz1000 | 20260903 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.50 | -0.112 | -0.112 | -1.308 |
| zz1000 | 20260904 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.35 | 0.25 | -0.322 | -0.322 | 0.022 |
| zz1000 | 20260907 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 1.80 | 0.35 | 0.944 | 0.944 | -0.477 |
| zz1000 | 20260908 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 0.70 | 1.80 | 0.781 | 0.781 | 1.017 |
| zz1000 | 20260909 | 0.95 | 0.95 | 1.75 | 0.65 | 0.70 | -0.453 | -0.453 | 0.598 |
| zz1000 | 20260910 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.35 | 0.65 | -1.087 | -1.087 | -0.343 |
| zz1000 | 20260911 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.25 | 0.35 | -1.908 | -1.908 | -0.998 |
| zz1000 | 20260914 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.448 | 0.448 | -2.071 |
| zz2000 | 20260903 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | -0.320 | -0.320 | -0.492 |
| zz2000 | 20260904 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | -0.494 | -0.492 | -0.320 |
| zz2000 | 20260907 | 3.40 | 3.40 | 1.30 | 3.40 | 1.30 | 1.296 | 1.296 | -0.492 |
| zz2000 | 20260908 | 2.10 | 2.10 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 0.733 | 0.733 | 1.296 |
| zz2000 | 20260909 | 1.25 | 1.25 | 2.10 | 1.25 | 2.10 | -0.425 | -0.427 | 0.733 |
| zz2000 | 20260910 | 0.95 | 0.95 | 1.25 | 0.95 | 1.25 | -1.596 | -1.597 | -0.427 |
| zz2000 | 20260911 | 1.35 | 1.35 | 0.95 | 1.35 | 0.95 | -2.033 | -2.033 | -1.597 |
| zz2000 | 20260914 | 2.30 | 2.30 | 1.35 | 2.30 | 1.35 | 0.792 | 0.792 | -2.033 |
